规格 | 侧板 直径 | 筒径 | 外宽 | 内宽 | 轴孔 直径 | 协行孔 直径 | 协行孔 与轴孔 间距 | 装载 容积 dm3 |
500 | 500 | 250 | 375 | 250 | 56 | 28 | 71 | 36.8 |
630 | 630 | 315 | 475 | 315 | 73.6 | |||
710 | 710 | 400 | 560 | 400 | 80 | 40 | 160 | 108.1 |
800 | 800 | 400 | 600 | 450 | 170.0 | |||
900 | 900 | 500 450 | 600 | 450 | 197.9 214.7 | |||
1000 | 1000 | 560 500 | 710 | 560 | 302.0 330.0 | |||
1120 | 1120 | 630 560 | 800 | 630 | 424.0 466.0 | |||
1250 | 1250 | 710 630 | 800 | 630 | 523.7 591.6 | |||
1400 | 1400 | 900 710 | 950 | 750 | 65 | 300 | 677.4 857.6 | |
1600 | 1600 | 1000 900 | 1120 | 900 | 1102.7 1237.0 | |||
1800 | 1800 | 1250 1120 1000 | 1400 | 1120 | 1475.6 1746.6 1970.4 | |||
2000 | 2000 | 1400 1250 1120 1000 | 1400 | 1120 | 125 | 1794.5 2144.1 2415.2 2638.9 | ||
2240 | 2240 | 1800 1600 1400 1250 | 1400 | 1120 | 1563.7 2161.8 2689.6 3030.3 | |||
2500 | 2500 | 1800 1600 1250 | 1400 | 1120 | 2647.7 3245.9 4123.4 | |||
2800 | 2800 | 1800 | 1700 | 1400 | 160 | 500 | 5058.0 |
云南通达电缆盘厂拥有多年的电缆盘生产制造经验,生产制造包括铁木结构电缆盘、瓦楞式机用电缆线盘、瓦楞式移动电缆盘、全木质电缆盘、全金属电缆盘等在内的产品。产品品种多、规格全、产量大,多年来一直为电力行业用户提供一流的产品与服务。另外,我公司还高价进行电缆盘回收、收购电缆盘、收售旧电缆盘等业务。为了给客户提供更方便、实用、满意度更高的产品,我们不断引进新的技术及研发制作人才,不断对产品进行升级完善,让我厂电缆轴盘的质量有了大幅度的提高。